เครื่องคิดเลขภาษีเงินได้ ประเทศไทยค้นหาจำนวนเงินเดือนของคุณหลังหักภาษี
อัตราเงินเดือน
ผู้คนยังถามอีกด้วยว่า0 รายปี คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ต่อชั่วโมง?0 รายชั่วโมง คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ต่อปี?เงินเดือนเฉลี่ยใน ประเทศไทย?
สรุป
หากคุณทํา 0 หนึ่งปีอาศัยอยู่ใน ประเทศไทยคุณจะถูกเก็บภาษี 0. นั่นหมายความว่าค่าจ้างสุทธิของคุณจะเป็น 0 ต่อปี หรือ 0 ต่อเดือน อัตราภาษีเฉลี่ยของคุณคือ 0 และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 0. อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมทันทีของคุณจะถูกเก็บภาษีในอัตรานี้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของ ฿100 ในเงินเดือนของคุณจะถูกเก็บภาษี ฿0ดังนั้น ค่าจ้างสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นเพียง ฿100.
ตัวอย่างโบนัสโบนัส ฿1,000 จะสร้างรายได้ ฿1,000 เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส ฿5,000 จะสร้างรายได้สุทธิ ฿5,000 เพิ่มเติม.
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
ไอร์แลนด์ | THB 455 716 | 0.0% | 1 |
ประเทศอังกฤษ | THB 329 970 | 0.0% | 2 |
อิตาลี | THB 317 362 | 3.8% | 3 |
เดนมาร์ก | THB 219 905 | 33.4% | 21 |
เนเธอร์แลนด์ | THB 207 643 | 37.1% | 22 |
โรมาเนีย | THB 185 622 | 43.8% | 23 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
ออสเตรเลีย | THB 329 995 | 0.0% | 1 |
ฮ่องกง | THB 330 000 | 0.0% | 2 |
ประเทศไทย | THB 311 400 | 5.6% | 3 |
เวียดนาม | THB 261 401 | 20.8% | 14 |
อินเดีย | THB 256 876 | 22.2% | 15 |
จีน | THB 235 094 | 28.8% | 16 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | THB 298 588 | 9.5% | 1 |
แคนาดา | THB 252 956 | 23.3% | 2 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
เปอร์โตริโก้ | THB 303 862 | 7.9% | 1 |
โคลอมเบีย | THB 303 600 | 8.0% | 2 |
เอกวาดอร์ | THB 298 819 | 9.4% | 3 |
ชิลี | THB 271 920 | 17.6% | 10 |
อุรุกวัย | THB 263 670 | 20.1% | 11 |
อาร์เจนตินา | THB 214 294 | 35.1% | 12 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
แอฟริกาใต้ | THB 297 051 | 10.0% | 1 |
โมร็อกโก | THB 266 565 | 19.2% | 2 |
โมซัมบิก | THB 255 736 | 22.5% | 3 |
ยูกันดา | THB 224 194 | 32.1% | 10 |
เซเนกัล | THB 223 666 | 32.2% | 11 |
แซมเบีย | THB 214 755 | 34.9% | 12 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
กาตาร์ | THB 313 493 | 5.0% | 1 |
บาห์เรน | THB 303 499 | 8.0% | 2 |
โอมาน | THB 303 587 | 8.0% | 3 |
อียิปต์ | THB 256 340 | 22.3% | 8 |
เลบานอน | THB 253 728 | 23.1% | 9 |
ไก่งวง | THB 188 347 | 42.9% | 10 |
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง thailand ของ TH, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น