เครื่องคิดเลขภาษีเงินได้ ประเทศไทยค้นหาจำนวนเงินเดือนของคุณหลังหักภาษี
อัตราเงินเดือน
ผู้คนยังถามอีกด้วยว่า0 รายปี คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ต่อชั่วโมง?0 รายชั่วโมง คิดเป็นเงินเท่าไหร่ ต่อปี?เงินเดือนเฉลี่ยใน ประเทศไทย?
สรุป
หากคุณทํา 0 หนึ่งปีอาศัยอยู่ใน ประเทศไทยคุณจะถูกเก็บภาษี 0. นั่นหมายความว่าค่าจ้างสุทธิของคุณจะเป็น 0 ต่อปี หรือ 0 ต่อเดือน อัตราภาษีเฉลี่ยของคุณคือ 0 และอัตราภาษีส่วนเพิ่มของคุณคือ 0. อัตราภาษีส่วนเพิ่มนี้หมายความว่ารายได้เพิ่มเติมทันทีของคุณจะถูกเก็บภาษีในอัตรานี้ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของ ฿100 ในเงินเดือนของคุณจะถูกเก็บภาษี ฿0ดังนั้น ค่าจ้างสุทธิของคุณจะเพิ่มขึ้นเพียง ฿100.
ตัวอย่างโบนัสโบนัส ฿1,000 จะสร้างรายได้ ฿1,000 เพิ่มเติมจากรายได้สุทธิ โบนัส ฿5,000 จะสร้างรายได้สุทธิ ฿5,000 เพิ่มเติม.
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
รัสเซีย | THB 23 901 875 | 13.0% | 1 |
ฮังการี | THB 22 390 837 | 18.5% | 2 |
ยูเครน | THB 22 116 103 | 19.5% | 3 |
ฟินแลนด์ | THB 10 652 145 | 61.2% | 21 |
เบลเยียม | THB 10 459 959 | 61.9% | 22 |
โปรตุเกส | THB 10 203 586 | 62.9% | 23 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
คาซัคสถาน | THB 24 505 157 | 10.8% | 1 |
ฮ่องกง | THB 22 911 771 | 16.6% | 2 |
สิงคโปร์ | THB 21 722 293 | 20.9% | 3 |
เกาหลีใต้ | THB 15 339 515 | 44.2% | 12 |
ออสเตรเลีย | THB 15 193 119 | 44.7% | 13 |
อินเดีย | THB 10 335 734 | 62.4% | 14 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | THB 15 810 336 | 42.5% | 1 |
แคนาดา | THB 13 546 883 | 50.7% | 2 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
กัวเตมาลา | THB 24 342 210 | 11.4% | 1 |
บราซิล | THB 19 937 383 | 27.4% | 2 |
คอสตาริกา | THB 18 822 069 | 31.5% | 3 |
ชิลี | THB 17 329 275 | 36.9% | 9 |
เปรู | THB 17 097 415 | 37.8% | 10 |
เอกวาดอร์ | THB 16 126 329 | 41.3% | 11 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
แองโกลา | THB 19 992 644 | 27.2% | 1 |
เคนยา | THB 19 248 186 | 29.9% | 2 |
ไอวอรีโคสต์ | THB 18 703 401 | 31.9% | 3 |
โมร็อกโก | THB 16 728 853 | 39.1% | 9 |
เซเนกัล | THB 16 524 748 | 39.9% | 10 |
แอฟริกาใต้ | THB 15 436 491 | 43.8% | 11 |
ประเทศ | จ่ายสุทธิ | ภาษีเฉลี่ย | ยศ |
---|---|---|---|
คูเวต | THB 27 120 472 | 1.3% | 1 |
ซาอุดิอาราเบีย | THB 26 993 834 | 1.7% | 2 |
บาห์เรน | THB 26 901 647 | 2.1% | 3 |
อียิปต์ | THB 20 614 022 | 25.0% | 7 |
ไก่งวง | THB 16 006 438 | 41.7% | 8 |
อิสราเอล | THB 14 594 392 | 46.9% | 9 |
หมายเหตุ * หัก ณ ที่จ่ายะถูกคำนวณตามตาราง thailand ของ TH, ภาษีเงินได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เข้าใจง่ายมีการสันนิษฐานตัวแปรบางตัว (เช่นสถานภาพการสมรสและอื่น ๆ ) เอกสารนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้มีอำนาจตามกฎหมายและจะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการประมาณเท่านั้น